看热讯:今日42只个股突破半年线
发布时间:2023-04-04 12:00:58
来源:证券时报网
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3304.33点,收于半年线之上,涨跌幅0.24%,A股总成交额为8434.76亿元。到目前为止今日有42只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有贵广网络、ST新城、汤臣倍健等,乖离率分别为5.32%、4.60%、4.56%;中装建设、天奥电子、靖远煤电等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
4月4日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600996 | 贵广网络 | 8.21 | 4.15 | 12.89 | 13.58 | 5.32 |
000809 | ST新城 | 5.11 | 1.62 | 3.15 | 3.29 | 4.60 |
300146 | 汤臣倍健 | 5.76 | 3.04 | 21.26 | 22.23 | 4.56 |
000927 | 中国铁物 | 4.55 | 1.25 | 2.89 | 2.99 | 3.53 |
300984 | 金沃股份 | 3.65 | 10.70 | 22.91 | 23.59 | 2.99 |
000557 | 西部创业 | 4.34 | 1.81 | 5.15 | 5.29 | 2.74 |
600594 | 益佰制药 | 3.32 | 2.17 | 5.76 | 5.91 | 2.65 |
002548 | 金新农 | 2.93 | 7.51 | 5.86 | 5.97 | 1.85 |
002113 | ST天润 | 2.21 | 2.00 | 1.37 | 1.39 | 1.61 |
600071 | 凤凰光学 | 3.09 | 2.45 | 21.71 | 22.04 | 1.52 |
002880 | 卫光生物 | 1.76 | 0.25 | 29.12 | 29.55 | 1.49 |
002038 | 双鹭药业 | 1.60 | 1.19 | 8.75 | 8.88 | 1.47 |
600495 | 晋西车轴 | 1.58 | 1.14 | 3.81 | 3.86 | 1.40 |
601669 | 中国电建 | 2.79 | 1.17 | 7.28 | 7.38 | 1.32 |
300197 | 节能铁汉 | 1.74 | 0.70 | 2.32 | 2.34 | 1.01 |
600719 | 大连热电 | 1.58 | 2.32 | 5.09 | 5.14 | 0.95 |
601399 | 国机重装 | 1.27 | 0.42 | 3.15 | 3.18 | 0.86 |
301207 | 华兰疫苗 | 1.26 | 1.15 | 48.49 | 48.88 | 0.81 |
002475 | 立讯精密 | 1.05 | 0.55 | 30.68 | 30.90 | 0.73 |
300171 | 东富龙 | 1.78 | 1.33 | 26.64 | 26.83 | 0.72 |
001270 | 铖昌科技 | 2.15 | 6.37 | 121.73 | 122.60 | 0.71 |
000850 | 华茂股份 | 0.81 | 0.37 | 3.73 | 3.75 | 0.67 |
600284 | 浦东建设 | 0.86 | 0.87 | 7.02 | 7.06 | 0.62 |
600372 | 中航电子 | 0.79 | 0.50 | 17.71 | 17.82 | 0.61 |
002427 | *ST尤夫 | 2.95 | 0.83 | 6.94 | 6.98 | 0.55 |
603609 | 禾丰股份 | 1.81 | 0.67 | 12.33 | 12.39 | 0.51 |
600017 | 日照港 | 0.71 | 0.98 | 2.84 | 2.85 | 0.50 |
300777 | 中简科技 | 1.34 | 1.22 | 52.11 | 52.35 | 0.47 |
600916 | 中国黄金 | 1.30 | 1.96 | 12.38 | 12.43 | 0.44 |
600720 | 祁连山 | 2.34 | 1.80 | 10.88 | 10.92 | 0.41 |
002716 | 金贵银业 | 1.27 | 0.81 | 3.17 | 3.18 | 0.38 |
002267 | 陕天然气 | 0.27 | 0.28 | 7.37 | 7.39 | 0.26 |
002110 | 三钢闽光 | 0.82 | 0.15 | 4.91 | 4.92 | 0.24 |
601166 | 兴业银行 | 0.41 | 0.14 | 16.92 | 16.96 | 0.23 |
601008 | 连云港 | 0.65 | 1.23 | 4.67 | 4.68 | 0.21 |
600562 | 国睿科技 | 0.42 | 0.62 | 16.60 | 16.63 | 0.20 |
002024 | ST易购 | 0.46 | 0.09 | 2.17 | 2.17 | 0.17 |
000042 | 中洲控股 | 1.60 | 0.55 | 8.26 | 8.27 | 0.15 |
600057 | 厦门象屿 | 0.46 | 0.22 | 10.82 | 10.83 | 0.10 |
000552 | 靖远煤电 | 0.30 | 0.62 | 3.38 | 3.38 | 0.06 |
002935 | 天奥电子 | 2.44 | 1.47 | 26.04 | 26.05 | 0.02 |
002822 | 中装建设 | 0.43 | 1.88 | 4.72 | 4.72 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。